Accueil Accueil    Envoyer à un ami Envoyer à un ami    Version imprimable Version imprimable    Augmenter la taille du texte Augmenter la taille du texte    Diminuer la taille du texte Diminuer la taille du texte

Le comité régional

On a passé les 15 500....

A ce jour 15 502 licences...encore encore....


    2006 2007 2008
09059.002 L AVANT GARDE 39 42 49
09059.003 GYMS D'ANZIN 120 121 120
09059.004 SOCIETE MUNICIPALE ARMENTIERES 148 149 172
09059.007 LA CAMBRESIENNE 225 204 221
09059.010 ELAN GYMNIQUE COUDEKERQUOIS 342 288 277
09059.013 LA PATRIOTE DE CROIX 195 192 198
09059.016 LA FRATERNELLE DE FEIGNIES 101 110 123
09059.017 LA FOURMISIENNE 273 271 305
09059.019 UNION HALLUINOISE DE GYM ET DE DANSE 551 560 541
09059.022 ASSOCIATION SPORTIVE ET GYMNIQUE 64 56 50
09059.023 ESPERANCE LA LONGUEVILLE 171 153 155
09059.024 LILLE METROPOLE JEUNESSE SPORTIVE MADELEINOISE 476 470 443
09059.025 SOCIETE DE GYMNASTIQUE DE LAMBERSART 105 160 159
09059.031 L AVANT GARDE DE LYS LES LANNOY 601 152 530
09059.032 LA JEUNESSE DU MARAIS 70 74 76
09059.034 LA RENAISSANCE DE MARCQ 278 328 307
09059.035 LA MAUBEUGEOISE 235 231 220
09059.039 L AVENIR DE RECQUIGNIES BOUSSOIS ASSEVENT 102 103 92
09059.041 UNION MALO ROSENDAEL OLYMPIQUE 53 47 51
09059.042 ANCIENNE DE ROUBAIX GYM 0 0 58
09059.051 UNION TOURQUENNOISE 188 165 193
09059.057 LA PATRIOTE WATTRELOS 190 98 74
09059.058 LA GAULOISE WATTRELOS 153 140 149
09059.098 L OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE 219 175 185
09059.102 LILLE UNIVERSITE CLUB LILLE 40 32 46
09059.103 UNION SPORTIVE RONCQ 501 502 514
09059.105 ETOILE GYMNIQUE ST POLOISE 89 99 99
09059.117 LA PROLETARIENNE DE LOMME 146 167 162
09059.118 VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT LILLE METROPOLE 267 260 263
09059.124 GYMNASTIQUE MUNICIPALE HERIN 57 89 107
09059.129 OMNISPORTS MUNICIPAL LOMMOIS GRS 157 150 135
09059.133 LA JEAN BART DE DUNKERQUE 207 221 227
09059.135 GYMNASTIQUE.RYTHMIQUE.SPORTIVE.CAUDRY 78 69 73
09059.137 GAMBA LA HAUTMONTOISE 148 144 154
09059.145 GYMNASTIQUE DE MARLY AULNOY 68 64 55
09059.150 GYM CLUB WAMBRECHIES 86 65 67
09059.156 GYM ATHLETIC CLUB 5 15 26
09059.157 GYM-DANSE ALLENNES 376 376 367
09059.160 VALENCIENNES UNIV. CLUB-OUVR. GYMN 245 265 335
09059.168 ST MAXELLENDE CAUDRY 203 194 138
09059.174 GYM HAZEBROUCK 152 149 133
09059.178 L'EXPRESSION GYMNIQUE ET RTYHMIQUE TOURCOING 119 133 101
09059.182 JEAN ZAY WATTRELOS 143 171 191
09059.186 SOCIETE DE GYMNASTIQUE BRUAYSIENNE 26 46 0
09059.189 LA FERRIEROISE 168 167 128
09059.194 LEERS OMNISPORTS GYM 169 176 194
09059.203 SPORTS LOISIRS AMANDINOIS 166 62 60
09059.204 GRS LILLE 96 107 112
09059.205 CLUB GYMNIQUE DE LILLE 127 25 27
09059.218 RONCHIN TRAMPOLINE 180 204 126
09059.219 ACROBATIC CLUB DE RONCHIN 51 51 62
09059.230 ST MICHEL LINSELLES GAF 251 266 335
09059.232 DOJO CLUB VIEUX CONDEEN 502 662 782
09059.240 ROUBAISIENNE MULTI GYM 104 73 94
09059.244 SOCIETE GYMNIQUE DE RAISMES SABATIER 25 30 28
09059.245 ESTAIRES GYM 25 24 31
09059.248 LA SAINT EVRARD 52 33 6
09062.063 RACING CLUB GYM ARTISTIQUE SPORT. 196 171 154
09062.065 L ELAN GYMNIQUE BERCKOIS 159 154 136
09062.069 LE REVEIL 450 380 364
09062.071 UNION SPORTIVE OUVRIERE BRUAY 172 151 155
09062.077 L ESPERANCE D'HARNES 180 156 165
09062.080 ATHLETIC LE PORTEL 81 63 30
09062.081 AVENIR DE LIEVIN 250 263 228
09062.085 Société Immercurienne Gymnique de Saint Laurent Blangy 271 230 252
09062.087 DYNAMIC GYM SALLAUMINES 65 60 69
09062.136 CALAIS GRS 398 369 310
09062.139 ASSOCIATION MUNICIPALE GYMNIQUE ARQUES 1027 1152 1378
09062.155 LA FRATERNELLE D'OUTREAU 96 95 105
09062.162 G.R.S. OYE PLAGE 61 80 64
09062.177 RACING CLUB ARRAS 149 155 139
09062.179 CLUB GYMNIQUE AVIONNAIS 290 303 280
09062.188 ACTI GYM TONIC 70 61 67
09062.192 LA JEUNESSE BETHUNOISE 160 170 160
09062.195 SOCIETE SPORTIVE OUVRIERE 292 271 330
09062.201 HENIN GYM 397 426 453
09062.215 ASSOCIATION.SPORTIVE.COURRIEROISE.d'ARTS.MARTIAUX et.ACTIVITES.PHYSIQUES 112 106 126
09062.220 CONDETTE TRAMPOLINE 13 6 20
09062.224 GYM VOLONTAIRE 186 172 159
09062.233 LESTREM GYM 80 7 57
09062.242 ASSOCIATION VIE TA FORME 55 58 61
09062.301 AMICALE.LAIQUE GYMNASTIQUE. LONGUENESSE 169 155 158
09062.305 LOISIRS GYMNIQUES DE LA TOISON 0 62 141
09062.306 ACRO de GYM 0 0 15
        15502

Vendredi 04 Avril 2008
ML VANN
Lu 210 fois


Dans la même rubrique :

MATERIEL A VENDRE - 23/07/2008

CONGES - 23/07/2008

|1| >>

Le comité régional | Les clubs de la région | Informations Générales | Compétitions | Nos partenaires | GAM | GAF | GR | GFL | TRA | Revue de presse | TUM | AER | La vie des clubs | Comité Directeur | Vidéos | AEROBIC Championnat de France Open 1er Grand prix Pas de Calais | EUROGYM 2008 | GAM GAF Championnat de France Valenciennes