Palmarès

PALMARES ANIMA 1


 
                  ANIMAGYM 1 ANNEE : 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
DZERZEK
MAXIME
LYS
45,00
1er 
 
 
WIESTRACH
Justine
LYS
44,50
2ème
 
 
LOPES
MARGAUX
LYS
44,20
3ème 
 
 
DELGRANGE
AMANE
BETHUNE
43,00
4ème 
 
 
VICTOR
CLELIA
ST LAURENT
42,20
5ème 
 
 
CUPPILLARD
MATHILDE
UMRO
35,20
6ème 
 
 
DEMAGNY
PERRINE
HAZEBROUCK
32,90
7ème 
 
 
SATINET
LUCIE
VUC
32,30
8ème 
 
 
PILLOT
LEA
BOUSSOIS
31,40
9ème 
 
 
MIRANDA
CELIA
BOUSSOIS
31,30
10ème 
 
 
DORMOY
MAILYS
UMRO
26,20
11ème 
 
 
DELCOURT
LEA
BOUSSOIS
25,80
12ème 
 
 
VANDOOREN
ELISE
HAZEBROUCK
18,90
13ème 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ANIMAGYM 3 ANNEE : 1999
                  ANIMAGYM 1 ANNEE :  2002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
MONTAGNE
ALEXANDRA
HENIN
41,30
1er 
 
2
HAMDANE
INES
LYS
38,00
2ème
 
3
GODART
ELEONORE
UMRO
36,70
3ème 
 
4
HARLE
MAELYS
OGS
36,30
4ème 
 
5
SKIBA
NINON
ST LAURENT
34,10
5ème 
 
6
GELLE
ALISSIA
ST LAURENT
30,90
6ème 
 
7
SCHMITZ
HELOISE
CAUDRY
30,90
7ème 
 
8
DOS SANTOS DA COSTA
LOLA
CAUDRY
29,90
8ème 
 
9
ROUSSEAU
CAMILLE
BETHUNE
25,50
9ème 
 
10
BLONDEAUX
SOLENE
CAUDRY
24,80
10ème 
 
11
BOUCHETTA
MELISSA
CAUDRY
24,30
11ème 
 
12
CARON
MAEVA
HAZEBROUCK
22,80
12ème 
 
13
DUPORGE 
JEANNETTE
BETHUNE
22,30
13ème 
 
14
HAINAUT
ORLANE
HAZEBROUCK
20,40
14ème 
 
15
LEIRE
CAMILLE
BETHUNE
19,70
15ème 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ANIMAGYM 3 ANNEE : 2001
                  ANIMAGYM 1 ANNEE : 2003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
PAISIN
JULIE
HENIN
54,80
1er 
 
2
BERNARD
ZELIE
LINSELLES
47,20
2ème
 
3
PORAS
EMILIE
OGS
43,10
3ème 
 
4
LESAFFRE
ALICE
UMRO
40,60
4ème 
 
5
BENBOUZID
FANAELLA
LYS
40,10
5ème 
 
6
YANES
SASSIA
LYS
36,50
6ème 
 
7
VILLALON
TYFFANY
LYS
33,80
7ème 
 
8
TRIOPON 
MARGOT
ST  LAURENT
31,90
8ème 
 
9
LAURENCE
ASTRID
CAUDRY
31,80
9ème 
 
10
DAUCHY
HELENA
LYS
31,00
10ème 
 
11
DUFRESNE
BERENICE
LYS
30,20
11ème 
 
12
PHALENPIN
MAEVA
HENIN
29,40
12ème 
 
13
KOSTUT
ALICIA
HENIN
28,50
13ème 
 
14
JOUEMET
FANTINE
HENIN
27,70
14ème 
 
15
WILSON
MAILIA
HENIN
26,60
15ème 
 
16
BELIER
MANISHA
HENIN
23,00
16ème 
 
17
DELGRANGE
SOHANE
BETHUNE
18,30
17ème 
 
18
LEFEBRE
ZELIE
HENIN
18,10
18ème 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COUPE REGIONALE GRANDE SYNTHE 29/30 mai                    ANIMAGYM 1 ANNEE : 2001
  SUR 5                                                                                      
rg NOMS PRENOMS CLUB SAUT BARRES POUTRE ACRO POUTRE CHORE SOL ACRO SOL CHORE TOTAL 
1 2 3 4 5 t 1 2 3 4 5 6 7 T 1 2 3 4 5 6 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4     T 1 2 3 4 5 T
1 CUPPILLARD MATHILDE UMRO 1,30 1,60 1,50 1,60 1,40 7,40 1,90 1,20 0,80 1,20 1,60 0,40 1,50 8,60 1,50 0,50 0,00 0,60 0,70 1,40 4,70 0,30 0,60 0,80 0,70 0,50 2,90 2,50 1,70 1,60 1,00 1,00 1,20 9,00 0,90 0,50 0,30 0,40 0,50 2,60 35,20
2 DELGRANGE AMANE BETHUNE 1,80 1,20 1,50 1,50 1,60 7,60 1,80 1,60 1,20 1,00 0,70 0,50 1,00 7,80 2,00 1,50 2,00 1,70 2,00 1,60 10,80 0,40 0,90 0,90 0,90 0,40 3,50 2,50 1,80 1,70 0,90 1,60 1,50 10,00 0,80 0,40 0,50 0,90 0,70 3,30 43,00
3 DZERZEK MAXIME LYS 1,60 1,70 1,60 1,70 1,80 8,40 1,80 1,60 1,80 1,70 1,70 1,00 1,30 10,90 1,90 1,60 1,80 1,50 1,50 1,80 10,10 0,50 0,80 0,80 0,80 0,50 3,40 2,80 1,80 1,60 0,90 1,00 0,90 9,00 0,90 0,50 0,40 0,70 0,70 3,20 45,00
4 LOPES MARGAUX LYS 1,80 1,50 1,90 1,80 1,70 8,70 1,90 1,70 0,50 1,50 1,50 0,60 1,20 8,90 1,50 1,80 1,20 1,90 1,50 1,70 9,60 0,40 0,70 1,00 1,00 0,40 3,50 2,80 1,70 1,60 0,90 1,00 1,80 9,80 0,90 0,50 0,50 1,00 0,80 3,70 44,20
5 SATINET LUCIE VUC 1,80 1,30 1,30 0,80 1,50 6,70 1,20 1,00 1,50 1,20 1,70 0,50 1,40 8,50 0,70 0,40 0,40 0,80 1,40 0,50 4,20 0,30 1,00 0,80 0,90 0,40 3,40 0,80 1,40 0,90 1,00 1,50 0,60 6,20 0,90 0,40 0,50 0,90 0,60 3,30 32,30
  VANDOOREN ELISE HAZEBROUCK 1,30 1,00 0,70 0,70 1,20 4,90 0,20 0,80 0,00 1,00 0,30 0,20 1,10 3,60 0,20 0,60 0,00 0,00 0,70 0,50 2,00 0,20 0,50 0,50 0,30 0,30 1,80 0,30 0,50 1,10 0,70 0,70 0,50 3,80 0,90 0,50 0,50 0,50 0,40 2,80 18,90
7 WIESTRACH Justine LYS 1,70 1,20 1,30 1,70 1,70 7,60 1,90 1,90 1,40 1,80 1,00 0,50 1,50 10,00 2,00 1,80 1,10 1,50 2,00 1,80 10,20 0,40 0,60 1,00 0,70 0,50 3,20 2,80 1,80 1,60 0,90 1,80 0,70 9,60 1,00 0,50 0,50 1,00 0,90 3,90 44,50
8 DORMOY MAILYS UMRO 1,40 1,20 1,90 1,20 1,30 7,00 0,90 1,30 0,50 1,40 1,60 0,60 1,40 7,70 0,90 0,40 0,40 0,50 0,20 1,20 3,60 0,20 0,70 0,40 0,30 0,40 2,00 0,70 0,30 0,40 0,80 0,10 1,10 3,40 0,70 0,30 0,40 0,70 0,40 2,50 26,20
  DEMAGNY PERRINE HAZEBROUCK 1,70 1,30 0,80 1,00 1,80 6,60 1,80 1,70 0,90 0,90 0,80 0,50 1,40 8,00 0,40 0,30 1,10 0,60 1,30 1,80 5,50 0,40 0,90 0,90 0,50 0,50 3,20 2,10 1,60 1,00 0,50 0,50 0,60 6,30 1,00 0,40 0,50 0,70 0,70 3,30 32,90
  DELCOURT LEA BOUSSOIS 1,70 0,00 1,30 2,00 1,80 6,80 0,50 1,00 0,00 1,00 0,40 0,30 1,40 4,60 1,30 0,00 0,40 0,00 1,70   3,40 0,40 1,00 0,70 0,60 0,30 3,00 0,90 1,60 1,00 0,90 0,30 0,50 5,20 0,90 0,20 0,50 0,80 0,40 2,80 25,80
  MIRANDA CELIA BOUSSOIS 1,10 1,30 1,60 1,70 1,70 7,40 1,90 1,70 0,60 1,10 0,60 0,40 1,50 7,80 0,50 0,40 0,00 0,50 1,60 1,60 4,60 0,40 0,90 0,80 0,80 0,30 3,20 0,60 1,30 1,50 0,80 0,60 0,30 5,10 0,90 0,30 0,30 0,80 0,90 3,20 31,30
  VICTOR CLELIA ST LAURENT 2,00 1,20 1,80 1,80 1,70 8,50 1,80 1,20 0,50 1,50 1,00 0,60 1,40 8,00 1,90 1,70 0,90 1,50 1,90 1,30 9,20 0,50 1,00 0,80 1,00 0,50 3,80 2,60 1,60 1,90 0,90 0,90 0,90 8,80 1,00 0,50 0,50 1,00 0,90 3,90 42,20
  PILLOT LEA BOUSSOIS 1,50 1,10 1,50 2,00 1,50 7,60 1,70 1,00 0,80 1,40 0,70 0,60 1,40 7,60 0,30 0,40 0,00 0,20 1,10 1,70 3,70 0,40 0,80 0,90 0,60 0,50 3,20 0,60 1,50 1,50 0,90 0,50 0,90 5,90 0,90 0,50 0,40 1,00 0,60 3,40 31,40
                                                                                         
                                                                                         
COUPE REGIONALE GRANDE SYNTHE 29/30 mai                    ANIMAGYM1 ANNEE :2002
                                                                                         
rg NOMS PRENOMS CLUB SAUT BARRES POUTRE ACRO POUTRE CHORE SOL ACRO SOL CHORE TOTAL 
1 2 3 4 5 t 1 2 3 4 5 6 7 T 1 2 3 4 5 6 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 6 T 1 2 3 4 5 T
1 BLONDEAUX SOLENE CAUDRY 1,70 0,70 0,80 1,00 1,40 5,60 0,60 1,40 0,00 1,10 1,00 0,50 1,30 5,90 1,70 0,30 0,00 0,00 0,00 1,50 3,50 0,30 0,90 0,70 0,90 0,40 3,20 0,90 0,30 0,90 0,90 0,30 0,50 3,80 0,90 0,40 0,30 0,80 0,40 2,80 24,80
3 BOUCHETTA MELISSA CAUDRY 1,60 0,40 0,80 1,10 0,80 4,70 1,30 0,90 1,10 1,20 1,00 0,50 1,40 7,40 1,00 0,40 0,00 0,00 0,80 1,20 3,40 0,40 0,80 0,70 0,30 0,40 2,60 0,40 0,20 0,50 0,80 0,90 0,60 3,40 0,80 0,50 0,40 0,60 0,50 2,80 24,30
  CARON MAEVA HAZEBROUCK 1,10 0,70 1,20 1,00 1,40 5,40 0,40 0,60 1,10 0,70 0,50 0,30 1,20 4,80 1,90 0,40 0,00 0,00 0,00 1,20 3,50 0,30 0,20 0,90 0,70 0,40 2,50 0,40 0,10   0,50 0,50 2,00 3,50 0,90 0,40 0,30 0,80 0,70 3,10 22,80
6 DOS SANTOS DA COSTA LOLA CAUDRY 1,90 1,20 1,20 0,80 1,70 6,80 1,90 1,60 0,80 1,70 1,60 0,60 1,20 9,40 1,60 0,50 0,00 0,00 0,90 0,50 3,50 0,40 0,90 1,00 0,30 0,40 3,00 0,80 0,40 1,00 0,90 0,30 0,50 3,90 0,90 0,50 0,30 0,70 0,90 3,30 29,90
7 DUPORGE  JEANNETTE BETHUNE 1,60 0,70 0,90 1,00 1,50 5,70 0,90 1,10 0,00 0,80 0,70 0,40 1,00 4,90 1,60 1,90 0,00 0,00 0,00 0,50 4,00 0,40 0,70 0,80 0,70 0,20 2,80 0,60 0,20 0,70 0,50 0,50 0,50 3,00 0,60 0,30 0,30 0,70 0,00 1,90 22,30
8 GELLE ALISSIA ST LAURENT 1,50 0,80 1,60 1,60 1,30 6,80 1,80 1,70 1,00 1,30 1,00 0,60 1,30 8,70 1,60 0,70 0,00 0,20 0,80 1,70 5,00 0,50 0,90 0,80 0,50 0,40 3,10 0,10 0,00 1,50 1,00 0,80 0,90 4,30 0,90 0,30 0,30 0,80 0,70 3,00 30,90
  HAINAUT ORLANE HAZEBROUCK 1,50 0,60 0,80 1,20 1,20 5,30 1,00 0,00 0,00 0,90 0,30 0,40 0,70 3,30 1,60 1,30 0,00 0,00 0,30 0,20 3,40 0,30 0,70 0,60 0,70 0,20 2,50 0,30 0,80 0,40 0,40 1,30 0,10 3,30 0,80 0,40 0,50 0,60 0,30 2,60 20,40
10 HAMDANE INES LYS 1,60 1,30 1,40 1,50 1,80 7,60 1,80 1,50 1,00 1,30 0,20 0,80 1,40 8,00 2,00 1,80 0,00 1,40 1,80 1,80 8,80 0,40 0,70 0,90 0,60 0,40 3,00 2,30 1,50 1,50 0,70 1,10 1,20 8,30 0,90 0,30 0,40 0,70 0,00 2,30 38,00
11 LEIRE CAMILLE BETHUNE 1,60 1,00 1,50 1,00 0,00 5,10 0,30 0,80 0,00 1,00 0,80 0,20 0,90 4,00 1,90 0,50 0,00 0,00 0,70 0,40 3,50 0,30 0,60 0,40 0,60 0,40 2,30 0,70 0,20 0,50 0,70 0,30 0,40 2,80 0,70 0,30 0,40 0,60 0,00 2,00 19,70
13 MONTAGNE ALEXANDRA HENIN 1,80 1,40 1,90 1,70 1,80 8,60 1,90 1,70 0,70 1,60 1,20 0,80 1,40 9,30 1,50 1,40 1,50 0,50 1,00 1,30 7,20 0,30 0,70 0,90 0,30 0,50 2,70 2,70 1,80 1,70 0,90 1,40 1,50 10,00 1,00 0,50 0,40 0,90 0,70 3,50 41,30
14 ROUSSEAU CAMILLE BETHUNE 1,50 0,00 0,90 1,00 1,60 5,00 1,50 1,60 0,70 1,10 0,70 0,30 0,90 6,80 1,60 1,80 0,00 0,00 0,50 0,50 4,40 0,40 0,90 0,80 0,80 0,40 3,30 0,60 0,60 0,90 0,60 0,30 0,50 3,50 0,70 0,40 0,50 0,90 0,00 2,50 25,50
15 SCHMITZ HELOISE CAUDRY 1,40 1,50 1,60 1,70 1,90 8,10 1,90 1,50 0,80 1,50 1,10 0,80 1,40 9,00 1,20 0,30 0,00 0,00 0,00 1,50 3,00 0,50 1,00 0,80 0,30 0,30 2,90 0,70 1,40 1,10 0,80 0,20 0,70 4,90 0,90 0,30 0,30 0,80 0,70 3,00 30,90
16 SKIBA NINON ST LAURENT 1,80 1,50 1,80 1,70 1,80 8,60 1,70 1,70 0,60 1,10 1,00 0,50 1,20 7,80 1,70 0,30 0,00 0,20 0,90 1,70 4,80 0,30 1,00 0,80 0,70 0,50 3,30 2,50 0,00 1,20 0,90 0,90 0,60 6,10 0,90 0,50 0,40 0,90 0,80 3,50 34,10
17 GODART ELEONORE UMRO 1,50 1,40 1,40 1,00 1,60 6,90 1,20 1,40 0,80 1,40 1,40 0,60 1,20 8,00 1,70 1,80 0,30 0,70 0,90 1,70 7,10 0,20 0,90 0,90 1,00 0,50 3,50 2,30 1,40 1,40 0,80 1,00 1,30 8,20 0,80 0,30 0,20 0,80 0,90 3,00 36,70
18 HARLE MAELYS OGS 1,40 1,00 1,80 1,40 1,50 7,10 1,40 1,50 0,90 1,10 0,80 0,40 1,40 7,50 0,90 1,10 0,50 0,90 1,50 1,60 6,50 0,40 0,90 0,60 0,70 0,50 3,10 0,80 1,80 1,80 0,90 1,70 1,50 8,50 1,00 0,50 0,50 0,90 0,70 3,60 36,30
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
COUPE REGIONALE GRANDE SYNTHE 29/30 mai                    ANIMAGYM 1 ANNEE : 2003
  SUR 5                                                                                      
rg NOMS PRENOMS CLUB SAUT BARRES POUTRE ACRO POUTRE CHORE SOL ACRO SOL CHORE TOTAL 
1 2 3 4 5 t 1             T 1 2 3 4 5 6 T 1 2 3     T 1 2 3 4     T 1 2 3 4 5 T
1 BELIER MANISHA HENIN 1,40 1,00 1,60 1,40 0,80 6,20 1,60 1,10 0,00 1,30 0,80 0,50 0,80 6,10 1,60 0,40 0,00 0,00 0,00 0,30 2,30 0,40 0,80 0,70 0,30 0,40 2,60 0,50 0,20 0,80 0,60 0,40 0,50 3,00 0,90 0,40 0,50 1,00 0,00 2,80 23,00
2 BENBOUZID FANAELLA LYS 1,40 1,30 1,40 1,50 1,50 7,10 1,80 1,30 1,10 1,40 0,20 0,50 1,20 7,50 2,00 1,60 1,60 1,50 1,80 1,70 10,20 0,40 0,40 0,80 1,00 0,40 3,00 2,50 1,70 1,70 0,80 1,00 1,50 9,20 0,80 0,50 0,50 0,50 0,80 3,10 40,10
3 BERNARD ZELIE LINSELLES 1,90 1,80 1,90 2,00 1,60 9,20 2,00 1,90 1,30 1,80 2,00 1,00 1,40 11,40 2,00 2,00 1,90 1,40 1,90 1,80 11,00 0,30 1,00 0,90 0,50 0,50 3,20 2,40 1,60 1,60 0,80 1,50 1,50 9,40 1,00 0,40 0,30 0,70 0,60 3,00 47,20
4 DAUCHY HELENA LYS 1,40 0,90 0,90 1,50 1,30 6,00 1,80 1,60 0,90 1,10 0,10 0,50 1,30 7,30 1,40 1,80 0,00 0,40 1,30 1,70 6,60 0,40 0,60 0,80 0,40 0,40 2,60 2,10 1,30 1,30 0,70 0,80 0,40 6,60 0,90 0,30 0,20 0,50 0,00 1,90 31,00
5 DELGRANGE SOHANE BETHUNE 1,60 0,70 1,40 0,70 0,00 4,40 0,20 0,80 0,00 0,80 0,70 0,10 1,00 3,60 0,90 0,60 0,40 0,00 0,70 0,30 2,90 0,20 0,50 0,40 0,30 0,30 1,70 0,80 0,50 0,50 0,70 0,20 0,60 3,30 0,90 0,40 0,20 0,50 0,40 2,40 18,30
6 DUFRESNE BERENICE LYS 1,40 0,90 1,20 1,10 0,80 5,40 1,40 1,10 1,00 1,00 0,30 0,20 0,70 5,70 1,90 1,90 0,00 0,30 0,90 1,40 6,40 0,20 0,70 0,80 0,70 0,50 2,90 2,10 1,50 1,30 0,70 0,80 0,70 7,10 0,90 0,30 0,30 0,70 0,50 2,70 30,20
8 JOUEMET FANTINE HENIN 1,40 1,70 1,10 1,00 1,50 6,70 1,70 1,60 1,20 1,40 0,90 0,80 1,00 8,60 1,60 0,30 0,00 0,00 0,00 0,40 2,30 0,40 0,80 0,90 0,50 0,40 3,00 0,80 0,30 0,90 0,80 0,90 0,40 4,10 0,70 0,30 0,40 1,00 0,60 3,00 27,70
9 KOSTUT ALICIA HENIN 1,50 1,50 1,40 1,50 1,70 7,60 1,50 1,30 1,00 1,30 0,80 0,50 1,00 7,40 1,70 0,70 0,00 0,00 0,70 0,40 3,50 0,40 0,80 0,80 0,30 0,40 2,70 0,60 0,80 0,90 0,70 0,60 0,70 4,30 0,90 0,20 0,40 0,80 0,70 3,00 28,50
10 LAURENCE ASTRID CAUDRY 1,30 0,90 1,40 1,30 1,70 6,60 1,70 1,00 0,80 1,10 1,80 0,50 1,40 8,30 0,60 0,30 0,00 0,50 0,70 1,70 3,80 0,50 0,90 1,00 0,50 0,30 3,20 2,20 1,80 1,20 1,00 0,30 0,50 7,00 0,90 0,30 0,30 0,90 0,50 2,90 31,80
11 LEFEBRE ZELIE HENIN 1,50 0,00 1,20 0,80 0,00 3,50 0,80 0,60 0,80 1,20 0,40 0,30 1,10 5,20 0,30 0,60 0,00 0,00 0,00 0,40 1,30 0,20 0,70 0,80 0,30 0,50 2,50 0,60 0,20 0,50 0,80 1,10 0,40 3,60 0,80 0,40 0,30 0,50 0,00 2,00 18,10
13 PORAS EMILIE OGS 1,60 1,60 1,90 1,80 1,80 8,70 1,90 1,70 0,70 1,60 1,00 0,80 1,30 9,00 2,00 1,80 1,70 0,70 1,30 1,90 9,40 0,50 0,90 0,80 0,60 0,20 3,00 2,60 1,70 1,90 0,80 1,00 1,50 9,50 1,00 0,50 0,50 0,70 0,80 3,50 43,10
14 PHALENPIN MAEVA HENIN 1,50 1,60 1,80 1,10 1,60 7,60 1,90 1,90 1,30 1,00 0,40 0,50 1,20 8,20 1,80 0,30 0,00 0,00 0,00 0,20 2,30 0,50 0,70 0,80 0,40 0,30 2,70 0,80 0,50 0,70 0,70 1,50 0,80 5,00 1,00 0,40 0,40 0,90 0,90 3,60 29,40
16 TRIOPON  MARGOT ST  LAURENT 1,70 1,60 1,60 1,10 1,60 7,60 1,90 1,80 1,30 1,20 0,70 0,70 1,30 8,90 2,00 1,10 0,00 0,30 0,60 1,00 5,00 0,40 1,00 0,80 0,70 0,40 3,30 0,80 0,00 1,00 0,70 0,70 0,70 3,90 0,80 0,50 0,30 0,90 0,70 3,20 31,90
17 VILLALON TYFFANY LYS 1,20 1,20 1,30 1,60 1,60 6,90 1,80 1,40 1,00 1,20 0,20 0,40 1,40 7,40 0,20 1,70 0,00 0,90 1,80 1,60 6,20 0,30 0,50 0,70 0,70 0,40 2,60 2,30 1,30 1,50 0,80 0,70 1,20 7,80 0,90 0,40 0,40 0,60 0,60 2,90 33,80
18 WILSON MAILIA HENIN 1,40 1,40 0,80 0,80 1,50 5,90 1,60 1,60 1,20 1,20 0,70 0,50 1,50 8,30 1,50 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 2,30 0,40 1,00 0,50 0,30 0,40 2,60 0,70 0,80 0,80 0,90 1,00 0,70 4,90 0,90 0,40 0,40 0,90 0,00 2,60 26,60
19 YANES SASSIA LYS 1,40 0,80 1,80 1,10 1,30 6,40 1,80 1,60 0,70 1,10 0,20 0,40 1,30 7,10 1,70 1,40 0,60 1,50 2,00 1,70 8,90 0,40 0,90 0,80 0,90 0,40 3,40 2,20 1,80 1,60 0,80 0,70 1,10 8,20 1,00 0,40 0,40 0,70 0,00 2,50 36,50
20 PAISIN JULIE HENIN 2,00 1,70 1,90 2,00 1,90 9,50 2,00 1,80 1,60 1,80 1,90 1,00 1,20 11,30 2,00 1,80 1,90 1,60 2,00 1,90 11,20 0,40 7,00 0,80 1,00 0,50 9,70 2,90 1,60 1,70 0,90 1,20 1,70 10,00 0,90 0,40 0,50 0,70 0,60 3,10 54,80
21 LESAFFRE ALICE UMRO 1,40 1,70 1,30 1,80 1,80 8,00 1,90 1,40 0,60 1,60 1,50 1,00 1,40 9,40 1,90 1,60 1,80 0,80 1,30 1,80 9,20 0,40 0,90 0,70 0,70 0,30 3,00 2,40 1,50 1,30 0,60 1,20 1,30 8,30 0,90 0,40 0,20 0,60 0,60 2,70 40,60


Mercredi 2 Juin 2010
ML VANN
Lu 965 fois